Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
Nos Tarifs pour les professionnels
Les établissements professionnels ont l’obligation de se protéger contre tous nuisibles (rongeurs, insectes, etc.). TECHNUISIBLE vous apporte la solution. Nous vous proposons des contrats annuels de dératisation et désinsectisation pour tous vos locaux (restaurants, boulangeries, hôtels, supermarchés, bureaux, etc.).
Nous préconisons 4 passages par an, compris dans le forfait, pour prévenir l'apparition de nuisibles dans votre établissement. N'oubliez pas que votre boutique est votre image de marque, prenez en soin !

Faites appel à nos spécialistes
Une Urgence ?

Sont comprit dans nos contrats :
- Diagnostic complet
- Pose et mise en place des postes d'appatages sécurisée avec appâts raticide
- Recherche des entrées
- Rebouchage des trous
- Rechargement des postes
- Mise en place de gel anti cafards insecticide
- Suivis et rapport d'intervention à chaque passages + remise d'attestation

Contrat de dératisation désinsectisation comprenant 3 passages annuel
Tarifs comprenant le traitement complet contres les rats, souris et les blattes, cafards.
SUPERFICIE | TARIFS HT* ANNUEL / 12 MOIS |
---|---|
0 à 50 m² | 470, 00 € |
50 à 100 m² | 620, 00 € |
101 à 150 m² | 720, 00 € |
151 à 200 m² | 820, 00 € |
201 à 250 m² | 920, 00 € |
251 à 300 m² | 1020, 00 € |
301 ² et + | Sur devis |
Passage supplémentaire en + du contrat | 95, 00 € |
Contrat de dératisation désinsectisation comprenant 4 passages annuel
Tarifs comprenant le traitement complet contres les rats, souris et les blattes, cafards.
SUPERFICIE | TARIFS HT* ANNUEL / 12 MOIS |
---|---|
0 à 50 m² | 570, 00 € |
50 à 100 m² | 720, 00 € |
101 à 150 m² | 820, 00 € |
151 à 200 m² | 920, 00 € |
201 à 250 m² | 1020, 00 € |
251 à 300 m² | 1120, 00 € |
301 ² et + | Sur devis |
Passage supplémentaire en + du contrat | 95, 00 € |
Forfait de dératisation désinsectisation ponctuel à passage unique ( client hors contrat )
Tarifs comprenant le traitement complet contres les rats, souris et les blattes, cafards.
SUPERFICIE | TARIFS HT* ANNUEL / 12 MOIS |
---|---|
0 à 50 m² | 220, 00 € |
50 à 100 m² | 320, 00 € |
101 à 150 m² | 420, 00 € |
151 à 200 m² | 520, 00 € |
201 à 250 m² | 620, 00 € |
251 à 300 m² | 720, 00 € |
301 ² et + | Sur devis |
Forfait de dératisation ponctuel à passage unique (client hors contrat)
Tarifs comprenant le traitement complet contres les rats et les souris.
SUPERFICIE | TARIFS HT* ANNUEL / 12 MOIS |
---|---|
0 à 50 m² | 190, 00 € |
50 à 100 m² | 290, 00 € |
101 à 150 m² | 390, 00 € |
151 à 200 m² | 490, 00 € |
201 à 250 m² | 590, 00 € |
251 à 300 m² | 690, 00 € |
301 ² et + | Sur devis |
Forfait de désinsectisation ponctuel au gel à passage unique (client hors contrat)
Tarifs comprenant le traitement des blattes et des cafards par gel insecticide
SUPERFICIE | TARIFS HT* ANNUEL / 12 MOIS |
---|---|
0 à 50 m² | 160, 00 € |
50 à 100 m² | 190, 00 € |
101 à 150 m² | 210, 00 € |
151 à 200 m² | 250, 00 € |
201 à 250 m² | 280, 00 € |
251 à 300 m² | 300, 00 € |
301 ² et + | Sur devis |


Nous contacter
Nos certifications

Navigation
© 2022 Technuisible